| ENTIDADE / SERVIÇO | TELEFONE | FAX |
| Câmara Municipal | 291 911 080 | 291 944 499 |
| Junta de Freguesia de Câmara de Lobos | 291 942 713 | 291 942 713 |
| Junta de Freguesia do Curral das Freiras | 291 712 091 | 291 712 411 |
| Junta de Freguesia do Estreito de Cª de Lobos | 291 948 944 | 291 948 944 |
| Junta de Freguesia do Jardim da Serra | 291 946 777 | 291 945 962 |
| Junta de Freguesia da Quinta Grande | 291 942 084 | |
| Casa da Cultura de Câmara de Lobos | 291 911 480 | |
| Centro Cívico do Estreito de Cª de Lobos | 291 910 040 | |
| Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos | 291 910 130 | 291 910 131 |
| BMCL - Pólo do Curral das Freiras | 291 712 137 | |
| Cemitério de Câmara de Lobos | 291 940 340 | |
| Cemitério do Curral das Freiras | 291 711 333 | |
| Cemitério do Estreito de Cª de Lobos | 291 948 011 | |
| Mercado Municipal de Câmara de Lobos | 291 948 840 | |
| Mercado Municipal do Estreito de Cª de Lobos | 291 941 595 | |
| Comissão de Protecção de Crianças e Jovens | 291 942 353 | |
| Recados da Criança (Linha Verde) | 800 206 656 | |
| Empresa de Electricidade - C.ª Lobos | 291 003 072 | |
| Empresa de Electricidade - Estreito de C.ª Lobos | 291 947 042 | |
| CTT - Câmara de Lobos | 291 910 320 | |
| Associação Insular de Geografia | 291 944 757 | |
| AGENTES CULTURAIS | ||
| Ass. Cult. e Recreativa do Coro de Câmara de Cª de Lobos | ||
| Associação Cultural e Recreativa do Estreito | 965 010 463 | 291 947 425 |
| Associação Refúgio da Freira | 966 368 235 | |
| Banda Municipal de Câmara de Lobos | 966 446 703 | |
| Banda Recreio Camponês | 291 942 614 | 291 942 614 |
| Banda Orquestral Os Infantes | 916 411 440 | |
| Grupo Coral do Estreito de Cª de Lobos | 968 333 903 | |
| CASAS DO POVO | ||
| Casa do Povo de Câmara de Lobos | 291 628 063 | 291 628 063 |
| Casa do Povo do Curral das Freiras | 291 712 566 | |
| Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos | 291 946 333 | 291 946 261 |
| Casa do Povo do Jardim da Serra | 291 946 888 | 291 946 408 |
| Casa do Povo a Quinta Grande | 291 948 352 | 291 948 352 |
| AGENTES DESPORTIVOS | ||
| Associação Cult. e Desp. do Jardim da Serra | 291 948 744 | 291 948 744 |
| Associação Desportiva Os Xavelhas | 917 357 605 | |
| Associação Desportiva da Quinta Grande | ||
| Associação Naútica de Câmara de Lobos | ||
| Centro Social e Desp. de Câmara de Lobos | 291 765 777 | 291 765 777 |
| Clube Desportivo do Curral das Freiras | 291 712 411 | |
| Clube Desportivo do Garachico | 919 604 800 | |
| Clube Naval de Câmara de Lobos | ||
| Grupo Desportivo do Estreito | 291 947 033 | 291 947 033 |
| SOCIAL | ||
| Centro de Dia de Câmara de Lobos | 291 942 080 | |
| Centro de Dia do Carmo | 291 942 162 | |
| Centro de Dia do Jardim da Serra | 291 911 530 | |
| Centro de Dia de Santa Cecília | 291 940 727 | |
| Centro Social e Paroquial do Carmo | 291 942 162 | |
| Centro Social e Paroquial da Encarnação | 291 947 590 | |
| Centro Social e Paroquial de Santa Cecília | 291 940 180 | |
| CENTROS DE SAÚDE | ||
| Centro de Saúde Câmara de Lobos | 291 910 380 | |
| Centro de Saúde do Carmo | 291 910 700 | |
| Centro de Saúde do Curral das Freiras | 291 712 270 | |
| Centro de Saúde do Estreito de Cª de Lobos | 291 910 230 | |
| Centro de Saúde da Quinta Grande | 291 943 122 | |
| Centro de Saúde do Jardim da Serra | 291 945 248 | |
| Políclinica de Câmara de Lobos | 291 910 260 | |
| SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL | ||
| Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos | 291 911 444 | 291 911 449 |
| BVCL - Destacamento do Curral das Freiras | 291 712 353 | |
| Polícia de Segurança Pública | 291 911 040 | 291 911 041 |
| FARMÁCIAS | ||
| Farmácia da Quinta | 291 940 600 | 291 940 611 |
| Farmácia do Vale | 291 712 500 | 291 712 518 |
| Farmácia Lobos Mar | 291 944 463 | 291 944 965 |
| Farmácia Martim | 291 945 100 | 291 945 101 |
| Farmácia Moderna | 291 942 118 | 291 940 687 |
| Farmácia Nini | 291 945 446 | 291 945 446 |
| Farmácia Popular | 291 942 114 | 291 941 887 |
| Farmácia Silvestre | 291 945 532 | 291 945 508 |
| EDUCAÇÃO | ||
| Delegação Escolar | 291 942 082 | |
| Centro de Actividades Ocupacionais de Câmara de Lobos | 291 944 367 | |
| Escola B1 com PE do Covão | 291 948 641 | 291 948 631 |
| Escola B1 com PE da Fonte da Rocha | 291 94 0410 | 291 941 009 |
| Escola B1 com PE da Lourencinha | 291 944 282 | |
| Escola B1 com PE da Marinheira | 291 948 387 | 291 948 408 |
| Escola B1 com PE da Quinta Grande | 291 941 384 | 291 941 322 |
| Escola B1 com PE da Seara Velha | 291 712 503 | 291 712 503 |
| Escola B1 com PE da Vargem | 291 947 875 | 291947 772 |
| Escola B1 com PE das Romeiras | 291 947 269 | 291 947 270 |
| Escola Básica de Câmara de Lobos | 291 941 286 | |
| Escola B1 com PE do Curral das Freiras | 291 712 501 | 291 712 511 |
| Escola B1 com PE do Estreito de C. Lobos | 291 948 671 | 291 948 674 |
| Escola B1 com PE do Foro | 291 948 225 | 291 948226 |
| Escola B1 com PE do Garachico | 291 947 267 | |
| Escola B1 com PE do Jardim da Serra | 291 945 744 | 291 945744 |
| Escola B1 com PE Pedregal | 291 942 555 | 291 940083 |
| Escola B1 com PE Ribeira de Alforra | 291 940 322 | 291 943 818 |
| Escola B1 do Rancho / Caldeira | 291 941 381 | |
| Escola Básica 2º e 3º do Estreito de C. Lobos | 291 945 614 | 291 947 271 |
| Escola Básica do 2º e 3º Ciclo C das Freiras | 291 721 170 | 291 721 179 |
| Escola Básica do 2º e 3º Torre | 291 941 340 | 291 941 386 |
| Escola Básica e Secundária do Carmo | 291 942 420 | 291 943 131 |
| Infantário Fundação D. Jacinta O. Pereira (P) | 291 945 475 | 291 948 723 |
| Infantário O Golfinho - Coolobos (P) | 291 944 197 | 291 941 712 |
| Infantário Universo dos Traquinas | 291 612 312 | 291 612 214 |
| Jardim de Infância O Pião | 291 942 253 | 291 942 227 |
| Jardim de Infância de Santa Cecília | 291 940 737 | 291 941 741 |
| Jardim de Infância do Carmo | 291 942 162 | 291 942 509 |





















